Страница обновлена 26.06.2018
МОУ Любимская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
Сведения о материально-технической базе учреждения | |||||||||||||||
Наименование | № строки |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||
Число зданий и сооружений (ед) | 01 | 1 | |||||||||||||
Общая площадь всех помещений (м2) | 02 | 143 | |||||||||||||
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | 03 | 4 | |||||||||||||
Их площадь (м2) | 04 | 82 | |||||||||||||
Число мастерских (ед) | 05 | 0 | |||||||||||||
в них мест (мест) | 06 | 0 | |||||||||||||
Число тракторов для учебных целей (ед) | 07 | 0 | |||||||||||||
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) | 08 | 0 | |||||||||||||
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | 09 | 0 | |||||||||||||
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) | 10 | 0 | |||||||||||||
Имеет ли учреждение музей (да, нет) | 11 | 0 | |||||||||||||
Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка поставить "0") (м2) | 12 | 0 | |||||||||||||
Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить "0") (м2) | 13 | 0 | |||||||||||||
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | 14 | 0 | |||||||||||||
в т. ч. в приспособленных помещениях | 15 | 0 | |||||||||||||
Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) | 16 | 0 | |||||||||||||
в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | 17 | 0 | |||||||||||||
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | 18 | 0 | |||||||||||||
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | 19 | 0 | |||||||||||||
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) |
20 | 3 290 | |||||||||||||
в т. ч. школьных учебников (ед) | 21 | 2 190 | |||||||||||||
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли капитального ремонта (да, нет) |
22 | 0 | |||||||||||||
в них зданий (ед) | 23 | 0 | |||||||||||||
находится ли в аварийном состоянии (да, нет) | 24 | 0 | |||||||||||||
в них зданий (ед) | 25 | 0 | |||||||||||||
имеют все виды благоустройства (да, нет) | 26 | 1 | |||||||||||||
Наличие: водопровода (да, нет) |
27 | 1 | |||||||||||||
центрального отопления (да, нет) | 28 | 1 | |||||||||||||
канализации (да, нет) | 29 | 1 | |||||||||||||
Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) | 30 | 0 | |||||||||||||
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 31 | 0 | |||||||||||||
в них пассажирских мест (мест) | 32 | 0 | |||||||||||||
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 33 | 0 | |||||||||||||
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) | 34 | 1 | |||||||||||||
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 35 | 3 | |||||||||||||
Число персональных ЭВМ (ед) | 36 | 8 | |||||||||||||
из них: приобретенных за последний год |
37 | 0 | |||||||||||||
используются в учебных целях | 38 | 8 | |||||||||||||
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) (ед) | 39 | 0 | |||||||||||||
из них (из стр.39): используются в учебных целях |
40 | 0 | |||||||||||||
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) | 41 | 1 | |||||||||||||
из них (из стр.41): используются в учебных целях |
42 | 1 | |||||||||||||
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) | 43 | 1 | |||||||||||||
Тип подключения к сети Интернет: модем |
44 | 0 | |||||||||||||
выделенная линия | 45 | 1 | |||||||||||||
спутниковое | 46 | 0 | |||||||||||||
Имеет скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) |
47 | 0 | |||||||||||||
от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) | 48 | 0 | |||||||||||||
от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) | 49 | 0 | |||||||||||||
от 5 мбит/с и выше (да, нет) | 50 | 1 | |||||||||||||
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) | 51 | 1 | |||||||||||||
из них (из стр.51): используются в учебных целях |
52 | 1 | |||||||||||||
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | 53 | 1 | |||||||||||||
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) | 54 | 1 | |||||||||||||
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) | 55 | 1 | |||||||||||||
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | 56 | 1 | |||||||||||||
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да, нет) |
57 | 0 | |||||||||||||
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) | 58 | 1 | |||||||||||||
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) | 59 | 1 | |||||||||||||
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | 60 | 0 | |||||||||||||
Число огнетушителей (ед) | 61 | 4 | |||||||||||||
Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) | 62 | 0 | |||||||||||||
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) | 63 | 1 | |||||||||||||
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) | 64 | 0 | |||||||||||||
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) | 65 | 0 | |||||||||||||
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности (да, нет) | 66 | 1 |
Медицинское обслуживание учащихся осуществляется на основе договора с Любимской центральной районной больницей.